Kimalan puut ja pensaat
Ref. Nr. | Latinalainen nimi | Suomalainen nimi |
1 | Artemisia abrotanum | aaprotti |
133 | Acer glabr. v. douglasii | alaskanvaahtera |
2 | Juglans cinerea | amerikanjalopähkinä |
3 | Phellodendron amurense | amurinkorkkipuu |
172 | Acer tegmentosum | amurinvaahtera |
4 | Rhodorendron... | alppiruusut |
5 | Pinus banksiane | banksinmänty |
6 | Pseudotsuga menziesii | douglaskuusi |
7 | Euonymus europaeus | euroopansorvarinpensas |
177 | Carpinus betulus | euroopansorvarinpensas |
8 | Populus tremula | haapa |
9 | Populus tremula | haapa, hybridi |
10 | Abies concolor | harmaajalokuusi (harmaapihta) |
11 | Alnus incana | harmaaleppä |
128 | Sorbus kohneana | helmipihlaja |
182 | EXOCHORDA MACRANTHA 'THE BRIDE' | helmipensas |
12 | Aesulus hippocastanum | hevoskastanja |
13 | Betula pubescens | hieskoivu |
134 | Abies mariesii | honsunpihta |
166 | Picea pungens glauca | hopeakuusi |
141 | Tilia tomentosa | hopealehmus |
160 | Acer saccharinum | hopeavaahtera |
14 | Salix alba | hopeapaju |
15 | Elaeagnus | hopeapensas (kilsepensas) |
143 | Ostrya virginiana | humalapyökki |
151 | Acer triflorum | huntuvaahtera |
16 | Crataegus clorosarca | idänorapihlaja |
152 | Acer mono | idänvaahtera (Mustila 2006) |
17 | Malus x adstringens "Wabiskaw" | isabellanomenapuu |
120 | Syringa royalty | isabellansyreeni |
150 | Cercidiphyllum magnificum | isolehtikatsura |
131 | Tilia platyphyllos Scop. | isolehtilehmus |
18 | Amelanchier spicata | isotuomipihlaja |
19 | Berberis thunbergii | japaninhappomarja |
126 | Tsuga diversifolia | japaninhemlokki |
158 | Sorbus commixta | japaninpihlaja |
168 | Acer tschonoskii subsp. tschonoskii | japaninperhosvaahtera |
20 | Abies veitchii(Red) | japaninpihta |
175 | Chaenomeles japonica 'Venus' | japaninruusukvitteni 'Venus' |
21 | Pterocarya rhoifolia | japaninsiipipähkinä |
22 | Philadelphus coronarius | jasmike (piha-) |
23 | Thuja plicata | jättituija |
24 | Philadelphus Virginalis-rist. | kameliajasmike |
25 | Picea glauca 'Conica' | kartiovalkokuusi |
26 | Juniperus communis | kataja |
27 | Cercidiphyllum japonicum | katsura |
153 | Catalpa x ovata | keltatrumpettipuu |
29 | Actinidia kolomikta | kiinanlaikkuköynnös |
181 | Acer ukurunduense | kiinanvaahtera |
28 | Acer platanoides 'Drummondii' | kirjovaahtera |
29 | Prunus cerasus? | kirsikka |
161 | Prunus cerasus | kirsikka 'Huvimaja' |
176 | Euonymus planipes | kirsikkasorvarinpensas |
30 | Viburnum opulus | koiranheisi |
147 | Gleditisia triacauthos | kolmioka |
31 | Cornus alba 'Sibirica' | korallikanukka |
32 | Forsytia ovata | koreanonnenpensas |
33 | Abies koreana | koreanpihta |
173 | Acer pseudosieboldianum | koreanvaahtera |
34 | Malus... | koristeomenapuu |
35 | Malus... | koristeomenapuu |
36 | Prunus padus 'Colorata' | koristetuomi |
37 | Prunus insititia | kriikuna |
38 | Ribes aureum | kultaherukka |
39 | Laburnum x watereri 'Vossii'? | kultasade |
40 | Picea abies | kuusi |
41 | Ulmus laevis | kynäjalava |
42 | Prunus tenella | kääpiömanteli |
179 | Prunus tenella Batsch | kääpiömanteli, punakukkainen |
43 | Hydrangea anomala... | köynnöshortensia |
164 | Sorbus alnifolia (2010) | laavapihlaja |
44 | Cornus alba 'Argenteomarginata' | laikkukirjokanukka |
45 | Larix decidua | lehtikuusi (euroopan-) |
46 | Laric sibirica | lehtikuusi (siperian-) |
138 | Viburnum alnifolia | leppälehtiheisi |
178 | Acer saccharinum 'Wieri' | liuskahopeavaahtera |
47 | Symphoricarpos albus var. laevigatus | lumimarja (valko-) |
122 | Viburnum opulus 'Roseum' | lumipalloheisi |
48 | Prunus..." | luumu, kelt. |
49 | Prunus... | luumu, viol. |
149 | Magnolia 'Galaxy' (M. liliiflora ja M. sprengeri "Divan" risteytys). | Magnolia 'Galaxy' |
162 | Magnolia 'Susan' | Magnolia stellata 'Rosea' x M. liliiflora 'Nigra' |
169 | Pinus peuce | makedonianmänty |
50 | Fraxinus mandshurica | mantsuriansaarni |
135 | Juglans mandshurica | mantsurianjalopähkinä |
146 | Catalpa bungei | mantsuriantrumpettipuu |
51 | Taxus baccata | marjakuusi |
154 | Malus tor. var. sargentii | marjaomenapensas |
52 | Tilia cordata | metsälehmus |
53 | Malus sylvestris | metsäomenapuu |
54 | Acer ginnala | mongolianvaahtera |
55 | Spiraea x arguta | morsiusangervo |
56 | Picea mariana | mustakuusi |
57 | Sambucus nigra | mustaselja |
58 | Pinus sylvestris | mänty |
59 | Syringa reflexa | nuokkusyreeni |
60 | Malus... | omenapuu, melba |
61 | Malus... | omenapuu, punakaneli |
167 | Hydrangea arborescens 'Grandiflora' | pallohortensia 'Grandiflora' |
159 | Acer rubrum | punavaahtera |
62 | Grataegus grayana? | orapihlaja |
63 | Salix... | paju |
155 | Corylus avellana 'Contorta' | peikonpähkinä |
64 | Potentilla fruticosa | pensashanhikki |
65 | Genista tincotoria | pensasväriherne |
139 | Fraxinus pensylvanica | pensylvaniansaarni |
125 | Acer pensylvanicum | pensylvanianvaahtera |
145 | perheomenapuu | |
66 | Sorbus aucuparia | pihlaja |
67 | Sorbaria arborea var. subtomentosa | pihlaja-angervo (iso-) |
Prunus pennsylvanica | ||
68 | Populus balsamifera 'Elongata'? | poppeli (palsami-) |
180 | Magnolia acuminata 'Yellow bird' | poppelimagnolia |
70 | Tilia x vulgaris | puistolehmus |
142 | Buxus sempervirens Rotundifolia | puksipuu |
69 | Fraxinus pennsylvanica | punasaarni |
136 | Quercus rubra | punatammi |
137 | Fagus sylvatica | pyökki |
71 | Corylus avellana | pähkinäpensas |
118 | Abies amabilis | purppurapihta |
72 | Pyrus communis 'Aunen päärynä' | päärynä |
163 | Pyrus communis 'Pepi' | Päärynä 'Pepi' |
73 | Salix caprea | raita |
74 | Betula pendula | rauduskoivu |
75 | Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja |
76 | Prunus sargentii | rusokirsikka |
77 | Lonicera tatarica | rusokuusama |
130 | Lonicera tatarica Hack's Red | rusokuusama, punakukkainen |
78 | Spirae x billardii | rusopajuangervo |
79 | Fraxinus excelsior | saarni |
80 | Acer negundo ssp. californicum | saarnivaahtera |
81 | Salix fragilis | salava |
148 | Rhus hirta (Rhus typhina) | samettisumakki |
82 | Pinus cembra | sembramänty |
83 | Picea omorika | serbiankuusi |
84 | Lonicera caerulea | sinikuusama |
144 | sinikuusi | |
85 | Caragana... | siperianherne, riippa |
86 | Caragana arborescens | siperianhernepensas |
87 | Abies sibirica | siperianpihta |
88 | Acer sieboldianum | sirovaahtera |
132 | Alnus incana f. laciniata | sulkaharmaaleppä |
89 | Caragana arborescens 'Lorbergii' | sulkahernepensas |
124 | Sorbus hybrida | suomenpihlaja |
90 | Syringa vulgaris | syreeni |
91 | Syringa vulgaris 'Alba' | syreeni, valkok. |
92 | Syringa vulgaris '?' | syreeni, jalo, valkok. |
93 | Hydrangea paniculata '?' | syyshortensia |
171 | Hydrangea paniculata 'Limelight' | syyshortensia |
176 | Betula pendula f. dalecarlica | taalainkoivu |
121 | Ribes alpinum | taikinamarja |
94 | Querqus robur | tammi |
95 | Acer tataricum | tataarivaahtera |
96 | Salix fragilis 'Bullata' | terijoensalava |
97 | Sambucus racemosa | terttuselja |
98 | Alnus glutinosa | tervaleppä |
99 | Thuja occidentalis 'smaragd' | timanttituija |
132 | Prunus maackii | tuohituomi |
100 | Cotoneaster roseus | tuhkapensas |
162 | Liriodendron tulipifera | tulppaanipuu |
129 | Lonicera caprifolium | tuoksuköynnöskuusama |
101 | Rubus odoratus | tuoksuvatukka |
117 | Prunus maackii | tuohituomi |
102 | Prunus padus | tuomi |
103 | Amelanchier canadencis? | tuomipihlaja |
104 | Hippophaerhamnoides | tyrni |
105 | Acer spicatum | tähkävaahtera |
106 | Syringa josikae | unkarinsyreeni |
140 | Prunus ussuriensis | ussurinluumu |
107 | Pyrus ussuriensis | ussurinpäärynä |
108 | Acer platanoides | vaahtera |
109 | Ulmus...? | valkojalava |
119 | Picea glauca 'Densata' | valkokuusi |
123 | Carpinus betulus | valkopyökki |
174 | Fraxinus americana | valkosaarni |
165 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | veripyökki (2010) |
110 | Acer platanoides 'Schwdleri' | verivaahtera |
111 | Acer barbinerve | viitavaahtera |
157 | Abies x phaneropelis | vermontinpihta |
112 | Viburnum lantana | villaheisi |
127 | Abies fraseri | virginianpihta |
113 | Prunus...? | virginiantuomi |
114 | Spirea chamaedryfolia? | virpiangervo (idän-) |
115 | Betula...? | visakoivu |
116 | Ulmus glabra | vuorijalava |
157 | Acer pseudopatanus |
vuorivaahtera (2007 Mustila) |